Twal kouvri ak PTFE
Entwodiksyon pwodwi
Twal kouvri ak PTFE fabrike lè yo enpreye epi sinterize PTFE sou tekstil endistriyèl ki gen ladan twal fib vè. Apre sa, nou trete twal kouvri ak PTFE a pou pwodui pwodwi final pou yon pakèt endistri, tankou ayewospasyal, otomobil, elektrik, enèji, anbalaj planche, ak fabrikasyon tekstil, pami lòt.
PwodwiEspesifikasyon
Modèl | Koulè | Lajè (milimèt) | Epesè (mm) | Pwa sifas | Kontni PTFE (%) | Fòs tansyon (N/5CM) | Remak |
BH9008A | Blan | 1250 | 0.075 | 150 | 67 | 550/500 |
|
BH9008AJ | Mawon | 1250 | 0.075 | 150 | 67 | 630/600 |
|
BH9008J | mawon | 1250 | 0.065 | 70 | 30 | 520/500 | Pèmeabilite |
BH9008BJ | Nwa | 1250 | 0.08 | 170 | 71 | 550/500 | Anti-estatik |
BH9008B | Nwa | 1250 | 0.08 | 165 | 70 | 550/500 |
|
BH9010T | Blan | 1250 | 0.1 | 130 | 20 | 800/800 | Pèmeabilite |
BH9010G | Blan | 1250 | 0.11 | 220 | 53 | 1000/900 | Ki graj |
BH9011A | Blan | 1250 | 0.11 | 220 | 53 | 1000/900 |
|
BH9011AJ | Mawon | 1250 | 0.11 | 220 | 53 | 1000/900 |
|
BH9012AJ | Mawon | 1250 | 0.12 | 240 | 57 | 1000/900 |
|
BH9013A | Blan | 1250 | 0.13 | 260 | 60 | 1000/900 |
|
BH9013AJ | Mawon | 1250 | 0.13 | 260 | 60 | 1200/1100 |
|
BH9013BJ | Nwa | 1250 | 0.125 | 240 | 57 | 800/800 | Anti-estatik |
BH9013B | Nwa | 1250 | 0.125 | 250 | 58 | 800/800 |
|
BH9015AJ | Mawon | 1250 | 0.15 | 310 | 66 | 1200/1100 |
|
BH9018AJ | Mawon | 1250 | 0.18 | 370 | 57 | 1800/1600 |
|
BH9020AJ | Mawon | 1250 | 0.2 | 410 | 61 | 1800/1600 |
|
BH9023AJ | Mawon | 2800 | 0.23 | 490 | 59 | 2200/1900 |
|
BH9025A | Blan | 2800 | 0.25 | 500 | 60 | 1400/1100 |
|
BH9025AJ | Mawon | 2800 | 0.25 | 530 | 62 | 2500/1900 |
|
BH9025BJ | Nwa | 2800 | 0.23 | 500 | 60 | 1400/1100 | Anti-estatik |
BH9025B | Nwa | 2800 | 0.23 | 500 | 60 | 1400/1100 |
|
BH9030AJ | Mawon | 2800 | 0.3 | 620 | 53 | 2500/2000 |
|
BH9030BJ | Nwa | 2800 | 0.3 | 610 | 52 | 2100/1800 |
|
BH9030B | Nwa | 2800 | 0.3 | 580 | 49 | 2100/1800 |
|
BH9035BJ | Nwa | 2800 | 0.35 | 660 | 62 | 1800/1500 | Anti-estatik |
BH9035B | Nwa | 2800 | 0.35 | 660 | 62 | 1800/1500 |
|
BH9035AJ | Mawon | 2800 | 0.35 | 680 | 63 | 2700/2000 |
|
BH9035AJ-M | Blan | 2800 | 0.36 | 620 | 59 | 2500/1800 | Yon bò lis, yon lòt bò ki graj |
BH9038BJ | Nwa | 2800 | 0.38 | 720 | 65 | 2500/1600 | Anti-estatik |
BH9040A | Blan | 2800 | 0.4 | 770 | 57 | 2750/2150 |
|
BH9040Hs | Gri | 1600 | 0.4 | 540 | 25 | 3500/2500 | Yon sèl bò |
BH9050HD | Gri | 1600 | 0.48 | 620 | 45 | 3250/2200 | Doub bò |
BH9055A | Blan | 2800 | 0.53 | 990 | 46 | 38003500 |
|
BH9065A | Mawon | 2800 | 0.65 | 1150 | 50 | 4500/4000 |
|
BH9080A | Blan | 2800 | 0.85 | 1550 | 55 | 5200/5000 |
|
BH9090A | Blan | 2800 | 0.9 | 1600 | 52 | 65005000 |
|
BH9100A | Blan | 2800 | 1.05 | 1750 | 55 | 6600/6000 |
Karakteristik pwodwi yo
1. Rezistans klima: Li ka itilize pou yon bon bout tan nan yon pakèt tanperati soti nan -60 ℃ rive nan 300 ℃. Nan yon tanperati ki wo pandan 200 jou, li fè tès vyeyisman anba 300 ℃, non sèlman li pa diminye fòs la epi li pa diminye pwa a tou. Anba tanperati ultra-ba -180 ℃, li pa pral deteryore, epi li ka kenbe dousè orijinal li. Li ka travay pandan 120 èdtan nan yon tanperati ultra-wo 360 ℃ san li pa deteryore, san li pa deteryore, epi li gen yon bon dousè.
2. Pa gen adezyon: pat, rezin adezif, kouch òganik ak prèske tout sibstans kolan, ka fasil pou retire sou sifas la.
3. Pwopriyete mekanik: sifas la ka reziste yon chaj konpresyon 200Kg/cm2 apre baz la pa pral defòme, mank volim. Koyefisyan friksyon ki ba, ekselan estabilite dimansyon, elongasyon tansyon ≤ 5%.
4. Izolasyon elektrik: izolasyon elektrik, konstan dyelèktrik 2.6, tanjant pèt dyelèktrik anba 0.0025.
5. Rezistans korozyon: ka rezistan a korozyon nan prèske tout pwodwi famasetik, nan asid fò, kondisyon alkali fò, pa aje ak defòmasyon
6. Koyefisyan friksyon ki ba (0.05-0.1), se yon pi bon chwa pou oto-lubrifyasyon san lwil oliv
7. Rezistan a mikwo ond, gwo frekans, reyon koulè wouj violèt ak enfrawouj.